潛水泵
產(chǎn)品型號(hào):?WQX(D)-(G)
閥體材質(zhì):不銹鋼
連接方式:法蘭
點(diǎn)擊次數(shù):1076
訂購(gòu)熱線:021-68906203
|
規(guī)格型號(hào) | 額定流量 ( m3/h ) |
額定揚(yáng)程 (m) |
功率 (kw) |
電壓 (V) |
同步轉(zhuǎn)速 (r/min) |
管徑 (mm) |
WQXD5-7-0.37(G) | 5 | 7 | 0.37 | 220 | 3000 | 25 |
WQXD7-7-0.55(G) | 7 | 7 | 0.55 | 220 | 3000 | 50 |
WQXD10-7-0.75(G) | 10 | 7 | 0.75 | 220 | 3000 | 50 |
WQXD6-16-0.75(G) | 6 | 16 | 0.75 | 220 | 3000 | 50 |
WQX6-16-0.75(G) | 6 | 16 | 0.75 | 380 | 3000 | 50 |
WQXD10-10-1.1(G) | 10 | 10 | 1.1 | 220 | 3000 | 50 |
WQXD15-9-1.1(G) | 15 | 9 | 1.1 | 220 | 3000 | 65 |
WQXD7-15-1.1(G) | 7 | 15 | 1.1 | 220 | 3000 | 50 |
WQX15-9-1.1(G) | 15 | 9 | 1.1 | 380 | 3000 | 65 |
WQXD15-10-1.5(G) | 15 | 10 | 1.5 | 220 | 3000 | 50 |
WQX15-10-1.5(G) | 15 | 10 | 1.5 | 380 | 3000 | 50 |
WQX18-15-1.5(G) | 18 | 15 | 1.5 | 380 | 3000 | 50 |
WQXD25-7-1.5(G) | 25 | 7 | 1.5 | 220 | 3000 | 50 |
WQX25-7-1.5(G) | 25 | 7 | 1.5 | 380 | 3000 | 50 |
WQX9-22-2.2(G) | 9 | 22 | 2.2 | 380 | 3000 | 50 |
WQX25-10-2.2(G) | 25 | 10 | 2.2 | 380 | 3000 | 50 |
WQX15-15-2.2(G) | 15 | 15 | 2.2 | 380 | 3000 | 50 |
WQX35-10-3(G) | 35 | 10 | 3 | 380 | 3000 | 75 |
WQX15-30-3(G) | 15 | 30 | 3 | 380 | 3000 | 50 |
WQX30-26-3(G) | 30 | 26 | 3 | 380 | 3000 | 75 |
WQX18-35-4(G) | 18 | 35 | 4 | 380 | 3000 | 50 |
WQX15-44-4(G) | 15 | 44 | 4 | 380 | 3000 | 50 |
WQX50-10-4(G) | 50 | 10 | 4 | 380 | 3000 | 100 |
版權(quán)所有
滬ICP備12019394號(hào)