壓開式蒸汽調(diào)節(jié)閥
產(chǎn)品型號:ZYKP
閥體材質(zhì):鑄鋼
連接方式:法蘭
點(diǎn)擊次數(shù):647
訂購熱線:021-68906203
|
公稱通徑(DN) | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | ||||||||||
額定流量系數(shù)(KV) | 7 | 11 | 20 | 30 | 48 | 75 | 120 | 190 | 300 | 480 | 760 | 1100 | 1750 | ||||||||||
額定行程(mm) | 8 | 10 | 14 | 20 | 25 | 40 | 50 | 60 | 70 | ||||||||||||||
公稱壓力(MPa) | 1.6 4.0 6.4 | ||||||||||||||||||||||
壓力調(diào)節(jié)范圍(Mpa) |
15~50 40~80 60~140 120~220 160~220 200~260 240~300 280~350 330~400 380~450 480~560 540~620 600~700 680~800 780~900 880~1000 950~1500 1000~2500 |
||||||||||||||||||||||
流量特性 | 快開 | ||||||||||||||||||||||
調(diào)節(jié)精度% | ±5 | ||||||||||||||||||||||
使用溫度(℃) | ≤350 | ||||||||||||||||||||||
允許泄漏量 | 硬密封(1/h) | 單座:≤10-4閥額定容量(IV)級;雙座、套筒:≤5×10-4閥額定容量(II級) | |||||||||||||||||||||
軟密封(1/h) | 0.15 | 0.30 | 0.45 | 0.60 | 0.90 | 1.7 | 4.0 | 6.75 | 11.10 | 16.0 | |||||||||||||
減壓比 | 最大 | 10 | |||||||||||||||||||||
最小 | 1.25 |
公稱通徑(DN) | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | ||
法蘭接管尺寸(B) | 383 | 512 | 603 | 862 | 1023 | 1380 | 1800 | 2000 | 2200 | ||||||
法蘭端面距(L) | 150 | 160 | 180 | 200 | 230 | 290 | 310 | 350 | 400 | 480 | 600 | 730 | 850 | ||
壓 力 調(diào) 節(jié) 范 圍 (Kpa) |
15-140 | H | 475 | 520 | 540 | 710 | 780 | 840 | 880 | 915 | 940 | 1000 | |||
A | 280 | 308 | |||||||||||||
200-500 | H | 455 | 500 | 520 | 690 | 760 | 800 | 870 | 880 | 900 | 950 | ||||
A | 230 | ||||||||||||||
120-300 | H | 450 | 490 | 510 | 680 | 750 | 790 | 860 | 870 | 890 | 940 | ||||
A | 176 | 194 | 280 | ||||||||||||
480-1000 | H | 445 | 480 | 670 | 740 | 780 | 850 | 860 | 880 | 930 | |||||
A | 176 | 194 | 280 | ||||||||||||
600-1500 | H | 445 | 570 | 600 | 820 | 890 | 950 | 1000 | 1100 | 1200 | |||||
A | 85 | 96 | |||||||||||||
1000-2500 | H | 445 | 570 | 600 | 820 | 980 | 950 | 1000 | 1100 | 1200 | |||||
A | 85 | 96 | |||||||||||||
重量(Kg) | 26 | 37 | 42 | 72 | 90 | 114 | 130 | 144 | 180 | 200 | 250 | ||||
導(dǎo)壓管接頭螺紋 | M1.6×1.5 |
版權(quán)所有
滬ICP備12019394號